35. Bundesschau in Kassel 2023
Deutscher Meister
Holländer schwarz-weiß 385,5 Punkte; P82; Werling, Artur (Clubzüchter)
Holländer gelb-weiß 385,5 ; G209; Kühn, Daniel (Clubzüchter)
Holländer gelb-weiß 385,5 ; S837; Perlitius, Peterl (Clubzüchter)
Holländer havannafarbig-weiß 386,5 Punkte; W55; Kuzia, Daniel (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß 387,0 Punkte; F523; ZGM Nöppert, Tobias & Marcel (Clubzüchter)
Deutscher Vizemeister
Holländer schwarz-weiß 385,0; Z23; Czienskowski, Heinz (Clubzüchter)
Sieger
Holländer havannafarbig-weiß 97,0 Punkte; W55; Kuzia, Daniel (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß 97,5 Punkte; F523; ZGM Nöppert, Tobias & Marcel (Clubzüchter)
34. Bundesschau in Karlsruhe 2019
Deutscher Meister
Holländer wildfarben-weiß W36 ZGM Ruthmann, André & Tatjana 384,0 (Clubzüchter)
Holländer schwarz-weiß Z105 Mayer, Walter 387,5 (Clubzüchter)
Holländer blau-weiß Z427 Fernsler, Anna-Lena 387,0
Holländer gelb-weiß S837 Perlitius, Peter 386,5 (Clubzüchter)
Holländer chinchillafarbig-weiß H257 Stellwag, Horst 384.0 (Clubzüchter)
Holländer havannafarbig-weiß RN.14 Habscheid, Erwin 385,5 (Clubzüchter)
Holländer fehfarbig-weiß B1168 Schuhmann, Bernd 385,0 (Clubzüchter)
Holländer thüringerfarbig-weiß Z69 Ott, Adelbert 383,5 (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß Z479 Braun, Uwe 386,0 (Clubzüchter)
Deutscher Vizemeister
Holländer wildfarben-weiß R213Pantke, Karl 384,0 (Clubzüchter)
Holländer schwarz-weiß F158 Hardekopf, Jascha & Reiner 387,0
Holländer blau-weiß S360 Wagner, Gunter 385,0 (Clubzüchter)
Holländer gelb-weiß C606 Rapp, Edgar 382,5 (Clubzüchter)
Holländer gelb-weiß G209 Kühn, Daniel 382,5 (Clubzüchter)
Holländer chinchillafarbig-weiß F173 Brückner, Karl-Heinz 383,5 (Clubzüchter)
Holländer havannafarbig-weiß G192 Wolf, Kevin 385,5 (Clubzüchter)
Holländer fehfarbig-weiß B909 Vohburger, Matthias 384,5 (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß F158 Nöppert, Marcel & Tobias 386,0
Sieger
Holländer wildfarben-weiß 1,0 B441 4913 Leibold, Thomas 96,5 (Clubzüchter)
Holländer schwarz-weiß 1,0 F158 5914 Hardekopf, Jascha & Reiner 97,5
Holländer schwarz-weiß 0,1 Z105 4931 Mayer, Walter 97,0 (Clubzüchter)
Holländer blau-weiß 0,1 Z427 597 Fernsler, Anna-Lena 97,0
Holländer gelb-weiß 1,0 S837 6928 Perlitius, Peter 97,5 (Clubzüchter)
Holländer chinchillafarbig-weiß 1,0 H257 491 Stellwag, Horst 96,5 (Clubzüchter)
Holländer havannafarbig-weiß 1,0 RN14 192 Habscheid, Erwin 97,0 (Clubzüchter)
Holländer havannafarbig-weiß 0,1 G192 194 Wolf, Kevin 97,5 (Clubzüchter)
Holländer fehfarbig-weiß 1,0 B909 396 Vohburger, Matthias 97,0 (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß 1,0 Z479 6929 Braun, Uwe 97,0 (Clubzüchter)
Holländer japanerfarbig-weiß 0,1 F523 4960 Nöppert, Marcel & Tobias 97,5
Hohe Ehrenpreise auf der 31. Bundeskaninchenschau
Goldene Plakette des BMELV
Holländer japanerfarbig–weiß 391,0 Pkt. Zentgraf,Carsten
Bronzene Plakette des BMELV
Holländer blau –weiß 389,5 Pkt. Seyfang, Hans-Jürgen
Ehrenpreise der H+K Verlagsgesellschaft
Holländer schwarz-weiß 387,5 Pkt. Mayer, Walter
Deutscher Meister
4513 Holländer hav-f.-w. B355 Graf Maria 382,5
4525 Holländer feh-f-w. Z427 Reinhard Harald 384,5
4534 Holländer jap-f.-w. K131 Zentgraf Carsten 391,0
4546 Holländer gelb-w. B1103 Habermann Willi 384,0
4558 Holländer wildf-w P89 Rinck Werner 385,5
4560 Holländer e/dgr-w K27 Salfer Ferdinand 385,0
4569 Holländer blau-w. Z209 Seyfang Hans-Jürgen 389,5
4585 Holländer schw-w. Z105 Mayer Walter 387,5
4608 Holländer thü-f-w B1089 Chwalczyk Rudolf 386,5
4609 Holländer chi-f-w C139 Hettich Hermann 383,0
Deutscher Vizemeister
4518 Holländer hav-f.-w. T585 Brodkorb Eberhardt 382,5
4523 Holländer feh-f-w. H519 Emmerich Wolfgang 382,0
4543 Holländer jap-f.-w. P82 Werling Artur 386,5
4550 Holländer gelb-w. S837 Perlitius Peter 383,5
4553 Holländer wildf-w W36 Ruthmann Tatjana 384,0
4565 Holländer blau-w. B441 Hutzler Hannes 385,5
4597 Holländer schw-w. B1167 Wörtmann Peter 387,5
4601 Holländer thü-f-w RN64 Zurgeißel Wolfgang 384,5
4613 Holländer chi-f-w Z43 ZGM Kühne K. und M. 381,0
Sieger
18640 1.0 Holländer hav-f.-w. B1168 3.2.12 97,0 Schuhmann Bernd
18686 1.0 Holländer jap-f.-w. K131 2.3.6 98,5 Zentgraf Carsten
18688 0.1 Holländer jap-f.-w. K131 2.3.9 97,5 Zentgraf Carsten
18826 0.1 Holländer blau-w. Z209 3.3.7 98,0 Seyfang Hans-Jürgen
18925 1.0 Holländer schw-w. S499 6.3.44 97,5 Nixdorf Günter
18940 0.1 Holländer schw-w. B1167 4.3.6 97,5 Wörtmann Peter
18984 0.1 Holländer thü-f-w B1089 2.3.12 97,0 Chwalczyk Rudolf
Klassensieger
18649 0.1 Holländer feh-w. Z427 4.3.18 96,5 Reinhard Harald
18687 0.1 Holländer jap.-w. K131 2.3.8 97,5 Zentgraf Carsten
18749 1.0 Holländer gelb-w. S837 4.3.15 97,0 Perlitius Peter
18768 1.0 Holländer wildf-w R213 3.3.29 97,5 Pantke Karl
18892 1.0 Holländer schw-w. Z105 4.2.26 97,5 Mayer Walter
18912 1.0 Holländer schw-w. T325 1.3.4 97,5 Anschütz Eberhar
18923 0.1 Holländer schw-w. S499 5.3.35 97,5 Nixdorf Günter
Holländer | wildfarben-weiß | W36 | Tatjana Ruthmann | Club |
| 384,5 | DM | |
Holländer | wildfarben-weiß | B1095 | Martin Chwalczyk | Club |
|
| 384,0 | DVM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | dunkel/eisengrau-weiß | W36 | André Ruthmann | Club |
|
| 385,5 | DM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | schwarz-weiß | S136 | Klaus Heiner | Club |
|
| 387,5 | DM |
Holländer | schwarz-weiß | T19 | Chris Heidrich | Club |
|
| 386,5 | DVM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | blau-weiß | Z209 | Hans-Jürgen Seyfang | Club |
|
| 387,0 | DM |
Holländer | blau-weiß | B441 | Hannes Hutzler | Club |
|
| 385,0 | DVM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | thüringerfarbig-weiß | B1095 | Rudi Chwalczyk | Club |
|
| 383,0 | DM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | gelb-weiß | S837 | Peter Perlitius | Club |
|
| 385,0 | DM |
Holländer | gelb-weiß | B1085 | Harald Reinhard | Club |
|
| 383,0 | DVM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | havannafarbig-weiß | B1195 | Bernd Schuhmann | Club |
|
| 385,5 | DM |
Holländer | havannafarbig-weiß | S499 | Mario Nixdorf |
|
| 384,5 | DVM | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | japanerfarbig-weiß | B476 | Gerhard Reitzammer | Club |
|
| 386,0 | DM |
Holländer | japanerfarbig-weiß | R343 | Martin Braun |
|
| 386,0 | DVM | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | fehfarbig-weiß | B1085 | Harald Reinhard | Club |
|
| 384,5 | DM |
Holländer | fehfarbig-weiß | B1195 | Bernd Schuhmann | Club |
|
| 385,5 | DVM |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | chinchillafarbig-weiß | B441 | Anja Lude | Club |
|
| 383,0 | DM |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Käfig-Nr. |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | wildfarben-weiß | W36 | Tatjana Ruthmann | Club | 18925 | 0,1 | 97,5 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | dunkel/eisengrau-weiß | S136 | Dr. Michael Heiner | Club | 18929 | 0,1 | 97,0 | E |
Holländer | dunkel/eisengrau-weiß | W36 | André Ruthmann | Club | 18935 | 1,0 | 97,0 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | schwarz-weiß | S136 | Klaus Heiner | Club | 19014 | 1,0 | 97,5 | BS |
Holländer | schwarz-weiß | S136 | Klaus Heiner | Club | 19015 | 1,0 | 97,0 | E |
Holländer | schwarz-weiß | T19 | Chris Heidrich | Club | 19023 | 1,0 | 97,5 | KLS |
Holländer | schwarz-weiß | K50 | Lothar Sachse | Club | 19068 | 0,1 | 96,5 | BS |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | blau-weiß | T407 | Roland Mordt | Club | 19124 | 1,0 | 97,0 | E |
Holländer | blau-weiß | Z209 | Hans-Jürgen Seyfang | Club | 19134 | 0,1 | 97,5 | BS |
Holländer | blau-weiß | Z209 | Hans-Jürgen Seyfang | Club | 19137 | 1,0 | 97,0 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | thüringerfarbig-weiß | B1095 | Rudi Chwalczyk | Club | 19143 | 1,0 | 97,0 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | havannafarbig-weiß | S499 | Mario Nixdorf |
| 19216 | 0,1 | 97,0 | BS |
Holländer | havannafarbig-weiß | S499 | Mario Nixdorf | 19218 | 1,0 | 97,0 | E | |
Holländer | havannafarbig-weiß | B1195 | Bernd Schuhmann | Club | 19233 | 1,0 | 97,0 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | japanerfarbig-weiß | R343 | Martin Braun | 19245 | 1,0 | 97,0 | E | |
Holländer | japanerfarbig-weiß | R343 | Martin Braun | 19248 | 0,1 | 97,0 | BS | |
Holländer | japanerfarbig-weiß | B341 | Nicole Gerlinger | Club | 19262 | 1,0 | 97,5 | BS |
Holländer | japanerfarbig-weiß | B476 | Gerhard Reitzammer | Club | 19306 | 0,1 | 97,0 | E |
Holländer | japanerfarbig-weiß | S776 | Bernd Weigel | Club | 19313 | 1,0 | 97,0 | E |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Holländer | fehfarbig-weiß | B1085 | Harald Reinhard | Club | 19342 | 0,1 | 97,0 | E |
Bernd Weigel Deutscher Meister Holländer, japanerfarbig-weiß
|
Walter Meyer Deutscher Meister Holländer, schwarz-weiß Sieger 0,1 Holländer, schwarz-weiß
|
Rudi Chawalczyk Deutscher Meister Holländer, thüringerfarbig-weiß
|
Tatjana Ruthmann Deutscher Vizemeister Holländer, wild/hasengrau-weiß André Ruthmann Sieger 0,1 Holländer, eisen/dunkelgrau-weiß
|
ZGM Kießling (Mike & Stefanie)
Deutscher Vizemeister Holländer, japanerfarbig-weiß
|
Klaus Gackenheimer Deutscher Meister Holländer, wild/hasengrau-weiß
|
Hans-Jürgen Seyfang Deutscher Meister Holländer, blau-weiß Sieger 1,0 Holländer, blau-weiß Sieger 0,1 Holländer, blau-weiß
|
Bernd Schuhmann Deutscher Meister Holländer, havannafarbig-weiß Deutscher Meister Holländer, fehfarbig-weiß
|
Horst Stellwag Deutscher Meister Holländer, chinchillafarbig-weiß
|