News vom 07.05.2019
Das Sommerfest vom Holländerclub Württemberg-Hohenzollern findet am 16. Juni 2019 ab 10 Uhr auf den Klotzhöfen in Schechingen
und die Holländerclubschau Württemberg-Hohenzollern findet am 17. November 2019 im Züchterheim des Z209 Jesingen, 73230 Jesignen, Vordere Halde statt.
Auf der 27.Bundesrammlerschau in Halle/Saale haben folgene Züchter erfogreich ausgestellt:
Bronzene Plakette des ZDRK | ||||
Holländer japanerfarbig-weiß | Uwe Braun | 388,5 Punkte | ||
Bewertung | ||||
Holländer schwarz-weiß | Walter Mayer | 1,0 | 96,0 Punkte | |
1,0 | 96,0 Punkte | |||
1,0 | 96,0 Punkte | |||
1,0 | 96,0 Punkte | |||
Holländer japanerfarbig-weiß | Uwe Braun | 1,0 | 97.0 Punkte | SaE3 |
1,0 | 97,5 Punkte | ZDRKE | ||
1,0 | 96,5 Punkte | |||
1,0 | 97,0 Punkte | E | ||
1,0 | 97,0 Punkte | E |
Corina Ott, Schriftführerin HC Württemberg-Hohenzollern
Erfogreiche Aussteller der Landesschau Württemberg-Hohenzollern in Ulm:
Württembergische Meister | ||||
Walter Mayer | Holländer | schwarz-weiß | 388,5 | |
Württembergische Vizemeister | ||||
Heinz Czienzkowsky | Holländer | schwarz-weiß | 385,0 | |
Württembergische Jugendmeister | ||||
Marius Braun | Holländer | blau-weiß | 385,5 | |
Sieger: | ||||
Walter Mayer | Holländer | schwarz-weiß | 1,0 | 97,0 |
0,1 | 97,5 | |||
Hans-Jürgen Seyfang | Holländer | blau-weiß | 1,0 | 97,5 |
Klassensieger: | ||||
Uwe Braun | Holländer | japanerfarbig-weiß | 1,0 | 97,0 |
![]() |
Das Bild ist von Marius Braun: Jugendmeister mit Holländer blau-weiß |
Corina Ott, Schriftführerin HC Württemberg-Hohenzollern
Folgende Auszeichnungen errangen die Züchter auf der Holländerclubschau Württemberg-Hohenzollern am 17./18.11.2018 in Obersontheim
Clubmeister 2018 | ||||
Walter Mayer | Holländer | schwarz-weiß | 386,5 | |
Hans-Jürgen Seyfang | Holländer | blau-weiß | 385,0 | |
Karl Berger | Holländer | chinchillafarbig-weiß | 385,0 | |
Harald Reinhard | Holländer | fehfarbig-weiß | 383,5 | |
Adelbert Ott | Holländer | thüringerfarbig-weiß | 382,5 | |
Uwe Braun | Holländer | japanerfarbig-weiß | 386,5 | |
Bestes Tier des Farbenschlag | ||||
Brigitte Bamberger | Holländer | wildgrau-weiß | 0,1 | 96,5 |
Walter Mayer | Holländer | schwarz-weiß | 0,1 | 97,0 |
Hans-Jürgen Seyfang | Holländer | blau-weiß | 0,1 | 97,0 |
Karl Berger | Holländer | chinchillafarbig-weiß | 0,1 | 97,0 |
Harald Reinhard | Holländer | fehfarbig-weiß | 0,1 | 96,5 |
Adelbert Ott | Holländer | thüringerfarbig-weiß | 1,0 | 97,0 |
Uwe Braun | Holländer | japanerfarbig-weiß | 0,1 | 97,0 |
|
Bild von der Clubschau in Obersontheim
|
Corina Ott, Schriftführerin HC Württemberg-Hohenzollern
Auszeichnungen für den Holländerclub Württemberg- Hohenzollern bei der 21. Holländervergleichschau in Jößnitz
Holländermeister 2018 | |||||
Siegfried Sauter | Holländer | blau-weiß | 386,0 | Punkte | |
Adelbert Ott | Holländer | thüringerfarbig- weiß | 386,0 | Punkte | |
Pokal Landesverband Sachsen | |||||
Uwe Braun | Holländer | japanerfarbig-weiß | 386,5 | Punkte | |
Sieger | |||||
Siegfried Sauter | Holländer | blau-weiß | 97,0 | Punkte | |
Bestes Tier des Farbenschlags | |||||
Adelbert Ott | Holländer | thüringerfarbig- weiß | 97,0 | Punkte | |
Harald Reinhard | Holländer | fehfarbig-weiß | 97,5 | Punkte | |
Corina Ott, Schriftführerin HC Württemberg-Hohenzollern
![]() |
Bild vom Sommerfest 2018 auf den Klotzhöfen in Schechingen |
Corina Ott, Schriftführerin HC Württemberg-Hohenzollern